MIDI BOLT DOWN FUSE (70V) (PBFT-LT-In)
General Specifications
| TOP & BOTTOM HOUSING (30A–80A) : | PA66, 25% GLASS FILLED UL94-V0 |
| TOP & BOTTOM HOUSING (100A–200A) : | PPA, 30% GLASS FILLED UL94-V0 |
| STRIP : | COPPER, Sn PLATED / PRE-Sn PLATED |
| RIVET : | ALUMINUM / CARBON STEEL |
| VOLTAGE RATING : | 70V DC |
| INTERRUPTING RATING : | 2500A @ 70V DC |
| REFERENCE STANDARD : | ISO 20934 / UL 248-1 |
| OPERATING TEMPERATURE : | -40°C – 120°C |
| MOUNTING TORQUE M6 : | 10Nm ± 1Nm (TO BE TIGHTENED/MOUNTED WITH DIGITAL TORQUE-WRENCH) |
| PULL STRENGTH : | 70N MIN |
| PACKING DETAILS : | TRAY PACKING (40 No’s/TRAY) |
| FUSE HOLDER DATA : | P803L-01 (MIDI BOLT-DOWN FUSE HOLDER WITH COVER) P803L-03 (MIDI BOLT-DOWN FUSE HOLDER WITH COVER – MOUNTING TYPE) |
Time-Current Characteristic
Product Details & Part Numbers
| Ampere Rating (A) | Part Number | Color Code Marking | Cold Resistance | Cable Size as per ISO 20934 | Typ. Voltage Drop (mV) | Typ. I²T (A²sec) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30A | PBFT-LT-30A | Orange | 1.55 mΩ | 2.5 mm² | 65 | 2600 |
| 40A | PBFT-LT-40A | Green | 1.35 mΩ | 4 mm² | 64 | 4000 |
| 50A | PBFT-LT-50A | Dark Red | 1.0 mΩ | 6 mm² | 63 | 6500 |
| 60A | PBFT-LT-60A | Yellow | 0.73 mΩ | 6 mm² | 60 | 8000 |
| 70A | PBFT-LT-70A | Brown | 0.65 mΩ | 10 mm² | 58 | 15000 |
| 80A | PBFT-LT-80A | White | 0.57 mΩ | 10 mm² | 56 | 24000 |
| 100A | PBFT-LT-100A | Blue | 0.45 mΩ | 10 mm² | 54 | 36000 |
| 125A | PBFT-LT-125A | Pink | 0.335 mΩ | 16 mm² | 54 | 60000 |
| 150A | PBFT-LT-150A | Light Gray | 0.275 mΩ | 25 mm² | 48 | 145000 |
| 175A | PBFT-LT-175A | Tan | 0.28 mΩ | 25 mm² | 52 | 158100 |
| 200A | PBFT-LT-200A | Violet | 0.22 mΩ | 35 mm² | 42 | 216000 |





