MIDI BOLT DOWN FUSE (125 V) (PBFT-125V-In)
General Specifications
| TOP & BOTTOM HOUSING (30A–80A) : | CERAMIC |
| STRIP : | COPPER, Sn PLATED / PRE-Sn PLATED |
| RIVET : | BRASS |
| VOLTAGE RATING : | 125V DC |
| INTERRUPTING RATING : | 3000A @ 125V DC |
| OPERATING TEMPERATURE : | -40°C to 120°C |
| MOUNTING TORQUE M6 : | 4.5–5.5 Nm ± 1 Nm (TO BE TIGHTENED/MOUNTED WITH A DIGITAL TORQUE WRENCH) |
| PACKING DETAILS : | TRAY PACKING (40 Nos./TRAY) |
Time-Current Characteristic
Product Details & Part Numbers
| Ampere Rating (A) | Part Number | Cold Resistance | Cable Size as per ISO 20934 |
|---|---|---|---|
| 50A | PBFT-125V-50A | 0.92 mΩ | 6 mm² |
| 60A | PBFT-125V-60A | 0.73 mΩ | 6 mm² |
| 80A | PBFT-125V-80A | 0.51 mΩ | 10 mm² |
| 100A | PBFT-125V-100A | 0.43 mΩ | 10 mm² |
| 150A | PBFT-125V-150A | 0.33 mΩ | 25 mm² |
| 200A | PBFT-125V-200A | 0.24 mΩ | 35 mm² |
| 250A | PBFT-125V-250A | 0.19 mΩ | 50 mm² |
| 300A | PBFT-125V-300A | 0.16 mΩ | 50 mm² |
| 350A | PBFT-125V-350A | 0.13 mΩ | 50 mm² |




