MEGA BOLT DOWN FUSE (70V) (PBFM-KT4-IN)
General Specifications
| TOP HOUSING : | PPA, 30% GLASS FILLED UL94-V0 |
| BOTTOM HOUSING : | PPA, 30% GLASS FILLED UL94-V0 |
| STRIP : | COPPER, Sn PLATED / PRE-Sn PLATED |
| VOLTAGE RATING : | 70V DC |
| INTERRUPTING RATING : | 2500A @ 70V DC |
| REFERENCE STANDARD : | ISO 20934 |
| OPERATING TEMPERATURE : | -40°C – 120°C |
| PACKING DETAILS : | TRAY PACKING (70 No’s/TRAY) |
| MOUNTING TORQUE M8 : | 20Nm ± 1Nm (TO BE TIGHTENED/MOUNTED WITH DIGITAL TORQUE-WRENCH) |
Time-Current Characteristic
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Details & Part Numbers
| Ampere Rating (A) | Part Number | Color Code Marking | Cold Resistance | Cable Size as per ISO 20934 |
|---|---|---|---|---|
| 60A | PBFM-KT4-60A | Light Blue | 1.065 mΩ | 6 mm² |
| 80A | PBFM-KT4-80A | Dark Red | 0.735 mΩ | 10 mm² |
| 100A | PBFM-KT4-100A | Yellow | 0.575 mΩ | 10 mm² |
| 125A | PBFM-KT4-125A | Green | 0.445 mΩ | 16 mm² |
| 150A | PBFM-KT4-150A | Orange | 0.385 mΩ | 25 mm² |
| 175A | PBFM-KT4-175A | White | 0.345 mΩ | 25 mm² |
| 200A | PBFM-KT4-200A | Blue | 0.27 mΩ | 35 mm² |
| 250A | PBFM-KT4-250A | Pink | 0.225 mΩ | 50 mm² |
| 300A | PBFM-KT4-300A | Dark Gray | 0.180 mΩ | 50 mm² |
| 350A | PBFM-KT4-350A | Dark Green | 0.165 mΩ | 50 mm² |
| 400A | PBFM-KT4-400A | Violet | 0.175 mΩ | 70 mm² |
| 450A | PBFM-KT4-450A | Light Orange | 0.140 mΩ | 70 mm² |
| 500A | PBFM-KT4-500A | Dark Brown | 0.125 mΩ | 70 mm² |





