20A(P8047A)

Description

P8047A

SPECIFICATIONS

Voltage Rating 600V AC rms max
Current Rating 20A
Insulation Resistance at 500V DC 1000MΩ min
Dielectric Withstanding 2500V AC rms
Temperature Range -65°C to +125°C

MATERIAL & FINISH

Insullator Glass Filled Thermoplastic Polyester
Terminal Lugs Brass, Tin Plated Over Copper Flash
Screws Brass, Nickel Plated Over Copper Flash
Jumpers Steel, Nickel Plated Over Copper Flash
Marker Strip Phenolic Nylon Filled

ORDERING INFORMATION

NO OF
TERMINALS
±0.1
A
±0.1
B
PART NUMBER
4 55.65 63.65 P8047A50-1F04
5 66.78 77.78 P8047A50-1F05
6 77.91 85.91 P8047A50-1F06
7 89.04 97.04 P8047A50-1F07
8 100.17 108.17 P8047A50-1F08
9 111.30 119.30 P8047A50-1F09
10 122.43 130.43 P8047A50-1F10
12 144.69 152.69 P8047A50-1F12
14 166.95 174.95 P8047A50-1F14
16 189.21 197.21 P8047A50-1F16
18 211.47 219.47 P8047A50-1F18
20 233.73 241.73 P8047A50-1F20

Stay updated on our latest products