Surface Mount PTC – PSMD1812 Series

Description

PSMD1812 Series

SPECIFICATIONS

Application All high-density boards
Product Features Small Surface mount, Solid state, Faster time to trip than standard SMD devices
Operation Current 140mA~2.0A
Maximum Voltage 6V~60V
Temperature Range -40ºC to +85ºC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Part Number I hold (A) I trip (A) V max (Vdc) I max (A) Pd max (W) Maximum Time To Trip Resistance
Current (A) Time (Sec) R min (Ω) R1 max (Ω)
PSMD014-1812 0.14 0.30 60 10 0.8 8.0 <0.02 1.50 6.50
PSMD020-1812 0.20 0.40 30 10 0.8 8.0 0.02 0.80 5.00
PSMD035-1812 0.35 0.70 16 40 0.8 8.0 0.10 0.32 1.5
PSMD050-1812 0.50 1.00 16 40 0.8 8.0 0.15 0.15 1.00
PSMD075-1812 0.75 1.50 16 40 0.8 8.0 0.02 0.11 0.45
PSMD110-1812 1.10 2020 6 40 0.8 8.0 0.30 0.04 0.21
PSMD150-18112 1.50 3.00 6 40 0.8 8.0 0.50 0.04 0.11
PSMD160-1812 1.60 3.20 6 40 0.8 8.0 <0.5 0.03 0.10
PSMD200-1812 2.00 3.50 8 40 0.8 8.0 2 0.02 0.07

PHYSICAL DIMENSIONS (mm)

Part Number Fig A B C D
Min Max Min Max Min Max Min
PSMD014-1812 1 4.37 4.73 3.07 3.41 0.60 0.90 0.3
PSMD020-1812 1 4.37 4.73 3.07 3.41 0.60 0.90 0.3
PSMD035-1812 1 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 0.70 0.3
PSMD050-1812 1 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.65 0.3
PSMD075-1812 1 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.62 0.3
PSMD110-1812 1 4.37 4.73 3.07 3.41 0.25 0.55 0.3
PSMD150-1812 2 4.37 4.73 3.07 3.55 0.25 0.55 0.3
PSMD160-1812 2 4.337 4.7 3.07 3.41 0.25 0.90 0.3
PSMD200-1812 2 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 0.90 0.3

PAD LAYOUT- SOLDER REFLOW AND REWORK RECOMMENDATIONS

Pad Dimensions (mm)
Device A Nominal B Nominal C Nominal
PSMD014-1812 3.45 1.78 3.50
PSMD020-1812 3.45 1.78 3.50
PSMD035-1812 3.45 1.78 3.50
PSMD050-1812 3.45 1.78 3.50
PSMD075-1812 3.45 1.78 3.50
PSMD110-1812 3.45 1.78 3.50
PSMD150-1812 3.45 1.78 3.50
PSMD160-1812 3.45 1.78 3.50
PSMD200-1812 3.45 1.78 3.50

Stay updated on our latest products