PSFC
Applicable Standards | IEC 60127*2 std. Sheet 1 |
---|---|
Rated Voltage | 250V |
Breaking Capacity (AC) | 1500A when tested with AC |
100mA | 125mA | 160mA | 200mA |
---|---|---|---|
250mA | 315mA | 400mA | 500mA |
630mA | 800mA | 1A | 1.25A |
1.6A | 2A | 2.5A | 3.15A |
4A | 5A | 6.3A |
Rated Current (In) | Overload | Min | Max |
---|---|---|---|
100mA-6.3A | 2.1 In | – | 30 min |
100mA-3.15A | 2.75 In | 10ms | 2s |
4A-6.3A | – | 10ms | 3s |
100mA-6.3A | 4.0 In | 3ms | 300ms |
100mA-6.3A | 10.0 In | – | 20ms |
PSF…mA (In ≤ 800mA) or |
---|
PSF…A (In ≥ 1A) |